Våra bolagBli en del av Green

Största aktieägarna (grupperat)

Senast uppdaterad 28 juni 2024

ÄgareInnehav, aktierAndel i procent
1. Familjen Salén genom bolag9 382 29816,5%
2. Byggmästare Anders J Ahlström Invest AB9 160 12316,1%
3. Johan Nordström genom bolag3 551 5366,3%
4. Handelsbanken Fonder2 846 7365,0%
5. AFA Försäkring2 755 4474,9%
6. Capital Group2 606 9304,6%
7. Andra AP-fonden2 275 2744,0%
8. ODIN Fonder2 000 0003,5%
9. Nordnet Pensionsförsäkring1 353 8592,4%
10. Amiral Gestion1 243 2092,2%
11. SilverCross Investment Management B.V.1 034 2921,8%
12. Green Landscaping Group AB807 3141,4%
13. Evli Fund Management725 0051,3%
14. Hanover Investors655 7551,2%
15. Sellers of Schmitt & Scalzo612 5581,1%