Largest shareholders
Latest update 30 June 2026
| Owner | Number of shares | Share of capital |
|---|---|---|
| 1. Salén family via company | 11,365,435 | 20.0% |
| 2. Byggmästare Anders J Ahlström Invest AB | 10,617,162 | 18.7% |
| 3. Johan Nordström via company | 3,551,536 | 6.3% |
| 4. Second Swedish National Pension Fund | 3,245,274 | 5.7% |
| 5. Handelsbanken Funds | 2,212,705 | 3.9% |
| 6. Nordnet Pension Insurance | 2,194,399 | 3.9% |
| 7. AFA Insurance | 1,816,498 | 3.2% |
| 8. Peter Lindell | 1,450,000 | 2.6% |
| 9. Avanza Pension | 1,404,749 | 2.5% |
| 10. Aguja Capital GmbH | 1,059,417 | 1.9% |


