Largest shareholders
Latest update 30 September 2026
| Owner | Number of shares | Share of capital |
|---|---|---|
| 1. Salén family via company | 11,365,435 | 20.0% |
| 2. Byggmästare Anders J Ahlström Invest AB | 10,617,162 | 18.7% |
| 3. Second Swedish National Pension Fund | 3,245,274 | 5.7% |
| 4. Avanza Pension | 2,924,327 | 5,2% |
| 5. Nordnet Pension Insurance | 2,228,039 | 3.9% |
| 6. Johan Nordström via company | 2,185,985 | 3.9% |
| 7. Handelsbanken Funds | 1,612,705 | 2,8% |
| 8. AFA Insurance | 1,601,498 | 2.8% |
| 9. Peter Lindell | 1,450,000 | 2.6% |
| 10. Aguja Capital GmbH | 1,135,283 | 2.0% |


