Größten Aktionäre (zusammengefasst)
Zuletzt aktualisiert am 31 März 2026
| Eigentümer | Halten von Aktien | Anteil in Prozent |
|---|---|---|
| 1. Byggmästare Anders J Ahlström Invest AB | 10 210 123 | 18,0% |
| 1. Salén family durch Unternehmen | 10 140 298 | 17,9% |
| 3. Johan Nordström durch Unternehmen | 3 551 536 | 6,3% |
| 4. Andra AP-fonden (AP2) | 3 245 274 | 5,7% |
| 5. Nordnet Pensionsförsäkring | 2 745 919 | 4,8% |
| 6. Handelsbanken Fonder | 2 643 707 | 4,7% |
| 7. AFA Försäkring | 2 299 247 | 4,0% |
| 8. Peter Lindell | 1 450 000 | 2,6% |
| 9. Avanza Pension | 1 441 635 | 2,5% |
| 10. Aguja Capital GmbH | 1 059 417 | 1,9% |


