Größten Aktionäre (zusammengefasst)
Zuletzt aktualisiert am 30 Juni 2026
| Eigentümer | Halten von Aktien | Anteil in Prozent |
|---|---|---|
| 1. Salén family durch Unternehmen | 11 365 435 | 20,0% |
| 2. Byggmästare Anders J Ahlström Invest AB | 10 617 162 | 18,7% |
| 3. Johan Nordström durch Unternehmen | 3 551 536 | 6,3% |
| 4. Andra AP-fonden (AP2) | 3 245 274 | 5,7% |
| 5. Handelsbanken Fonder | 2 212 705 | 3,9% |
| 6. Nordnet Pensionsförsäkring | 2 194 399 | 3,9% |
| 7. AFA Försäkring | 1 816 498 | 3,2% |
| 8. Peter Lindell | 1 450 000 | 2,6% |
| 9. Avanza Pension | 1 404 749 | 2,5% |
| 10. Aguja Capital GmbH | 1 059 417 | 1,9% |


