Största aktieägarna (grupperat)
Senast uppdaterad 30 september 2026
| Ägare | Innehav, aktier | Andel i procent |
|---|---|---|
| 1. Familjen Salén genom bolag | 11 365 435 | 20,0% |
| 2. Byggmästare Anders J Ahlström Invest AB | 10 617 162 | 18,7% |
| 3. Andra AP-fonden (AP2) | 3 245 274 | 5,7% |
| 4. Avanza Pension | 2 924 327 | 5,2% |
| 5. Nordnet Pensionsförsäkring | 2 228 039 | 3,9% |
| 6. Johan Nordström genom bolag | 2 185 985 | 3,9% |
| 7. Handelsbanken Fonder | 1 612 705 | 2,9% |
| 8. AFA Försäkring | 1 601 498 | 2,8% |
| 9. Peter Lindell | 1 450 000 | 2,6% |
| 10. Aguja Capital GmbH | 1 135 283 | 2,0% |


