Största aktieägarna (grupperat)
Senast uppdaterad 30 september 2025
| Ägare | Innehav, aktier | Andel i procent | 
|---|---|---|
| 1. Familjen Salén genom bolag | 9 632 298 | 17,0% | 
| 2. Byggmästare Anders J Ahlström Invest AB | 9 160 123 | 16,1% | 
| 3. Johan Nordström genom bolag | 3 551 536 | 6,3% | 
| 4. Andra AP-fonden (AP2) | 3 345 274 | 5,9% | 
| 5. Handelsbanken Fonder | 2 902 003 | 5,1% | 
| 6. Nordnet Pensionsförsäkring | 2 561 727 | 4,5% | 
| 7. AFA Försäkring | 2 278 847 | 4,0% | 
| 8. ODIN Fonder | 1 396 700 | 2,5% | 
| 9. Peter Lindell | 1 390 000 | 2,5% | 
| 10. Avanza Pension | 1 122 840 | 2,0% | 


