Största aktieägarna (grupperat)
Senast uppdaterad 30 december 2025
| Ägare | Innehav, aktier | Andel i procent |
|---|---|---|
| 1. Familjen Salén genom bolag | 10 140 298 | 17,9% |
| 2. Byggmästare Anders J Ahlström Invest AB | 9 910 123 | 17,5% |
| 3. Johan Nordström genom bolag | 3 551 536 | 6,3% |
| 4. Andra AP-fonden (AP2) | 3 345 274 | 5,9% |
| 5. Nordnet Pensionsförsäkring | 2 698 463 | 4,8% |
| 6. AFA Försäkring | 2 299 247 | 4,1% |
| 7. Handelsbanken Fonder | 2 283 446 | 4,0% |
| 8. Avanza Pension | 1 458 974 | 2,6% |
| 9. Peter Lindell | 1 450 000 | 2,6% |
| 10. Aguja Capital GmbH | 1 059 417 | 1,9% |


