Definitioner
| Nyckeltal | Definition/beräkning | Syfte |
|---|---|---|
| EBITA | Rörelseresultat före av- och nedskrivningar av förvärvsrelaterade immateriella anläggningstillgångar. | EBITA ger en helhetsbild av vinst genererad från den löpande verksamheten. |
| EBITDA | Rörelseresultat före av- och nedskrivningar av förvärvsrelaterade immateriella anläggningstillgångar samt av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar. | EBITDA tillsammans med EBITA ger en helhetsbild av vinst genererad från den löpande verksamheten. |
| EBITA-marginal | Rörelseresultat före av- och nedskrivningar av förvärvsrelaterade immateriella anläggningstillgångar, i procent av omsättning. | EBITA-marginal används för att mäta operativ lönsamhet. |
| EBITDA-marginal | Rörelseresultat före av- och nedskrivningar av förvärvsrelaterade immateriella anläggningstillgångar samt av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar, i procent av omsättningen. | EBITDA-marginal används för att mäta operativ lönsamhet. |
| EBT | Resultat före skatt. | EBT ger en helhetsbild av genererad vinst före skatt. |
| Egångsposter (NRI) | Poster som tydligt skiljer sig från den normala verksamheten och är av engångskaraktär. Exempelvis notering på Nasdaq First North i mars 2018 eller vid uppsägning av hyreskontrakt i samband med förvärv. | Att ge en rättvisande bild av det underliggande resultatet. |
| Justerad EBITA | EBITA justerat för engångsposter. | Justerad EBITA ökar jämförbarheten av EBITA. |
| Justerad EBITDA proforma | EBITDA justerat för engångsposter inkl EBITDA i förvärvade bolag innevarande år innan förvärvstidpunkten. | Att ge en bild av koncernens ställning kommande perioder. |
| Justerad EBITA-marginal | EBITA justerat för engånsposter i procent av omsättningen. | Justerad EBITA-marginal exkluderar effekten av engångsposter, vilket möjliggör en jämförelse av den underliggande operativa lönsamheten. |
| Orderbok | Avser belopp på ännu ej levererade kontrakt och optionsår | Möjlighet att bedöma hur bolaget kommer utvecklas. |
| Organisk tillväxt | Omsättningsökning inom legala enheter som ägts hela räkenskapsåret. | Att visa hur befintlig verksamhet utvecklas. |
| Rörelsekapital | Omsättningstillgångar exklusive likvida medel minus kortfristiga skulder. | Rörelsekapitalet används för att mäta företagets förmåga att möta kortfristiga kapitalkrav. |


