
Kalender
2025 | ||
2025-07-01 00:00 CEST - 2025-07-17 00:00 CEST Tyst period | ||
2025-07-18 13:00 CEST Delårsrapport Q2 2025 | ||
2025-10-01 00:00 CEST - 2025-10-22 00:00 CEST Tyst period | ||
2025-10-23 12:00 CEST Delårsrapport Q3 2025 | ||
2026 | ||
2026-01-28 12:00 CET Delårsrapport Q4 2025 | ||
2026-04-29 12:00 CEST Delårsrapport Q1 2026 | ||
2026-05-07 10:00 CEST Årsstämma 2026 | ||
2026-07-17 12:00 CEST Delårsrapport Q2 2026 | ||
2026-10-23 12:00 CEST Delårsrapport Q3 2026 | ||
2027 | ||
2027-02-03 12:00 CET Delårsrapport Q4 2026 |
Green Landscaping Group iakttar en tyst period i samband med rapporttillfällen. Den tysta perioden utgörs från rapportperiodens (kvartalet, året) slut tills att resultatet från rapportperioden har offentliggjorts. Detta innebär att ingen finansiell kommunikation med media, investerare, analytiker eller övriga kommer att genomföras under perioden.