Größten Aktionäre (zusammengefasst)
Zuletzt aktualisiert am 12. Februar 2026
| Eigentümer | Halten von Aktien | Anteil in Prozent |
|---|---|---|
| 1. Byggmästare Anders J Ahlström Invest AB | 12 210 123 | 18,0% |
| 1. Salén family durch Unternehmen | 10 140 298 | 17,9% |
| 3. Johan Nordström durch Unternehmen | 3 551 536 | 6,3% |
| 4. Andra AP-fonden (AP2) | 3 345 274 | 5,9% |
| 5. Nordnet Pensionsförsäkring | 2 698 463 | 4,8% |
| 6. Handelsbanken Fonder | 2 632 301 | 4,6% |
| 7. AFA Försäkring | 2 299 247 | 4,1% |
| 8. Avanza Pension | 1 458 974 | 2,6% |
| 9. Peter Lindell | 1 450 000 | 2,6% |
| 10. Aguja Capital GmbH | 1 059 417 | 1,9% |


