
Kalender
2025 | ||
2025-10-01 00:00 CEST - 2025-10-22 00:00 CEST Handelssperrzeit Oktober 2025 | ||
2025-10-23 12:00 CEST Zwishenbericht Juli-September 2025 | ||
2025-12-03 00:00 CET - 2025-12-04 00:00 CET ABG Sundal Collier Investor Days Dez 2025 | ||
2026 | ||
2026-01-08 00:00 CET - 2026-01-09 00:00 CET SEB Nordic Seminar 2026 | ||
2026-01-28 12:00 CET Finanzbericht 2025 | ||
2026-04-29 12:00 CEST Zwischenbericht Januar-März 2026 | ||
2026-07-17 12:00 CEST Zwischenbericht April-Juni 2026 | ||
2026-10-23 12:00 CEST Zwischenbericht Juli-September 2026 | ||
2027 | ||
2027-02-03 12:00 CET Finanzbericht 2026 |
Die Green Landscaping Group beobachtet eine Zeit des Schweigens im Zusammenhang mit Finanzberichten. Die Schweigefrist dauert vom Ende des Berichtszeitraums (Quartal, Jahr) bis zur Veröffentlichung des Ergebnisses des Berichtszeitraums. Dies bedeutet, dass in diesem Zeitraum keine Finanzkommunikation mit Medien, Investoren, Analysten oder anderen erfolgt.