
Kalender
2025 | |||
2025-10-01 - 2025-10-22 | Handelssperrzeit Oktober 2025 | ||
2025-10-23 | Zwishenbericht Juli-September 2025 | ||
2025-12-03 - 2025-12-04 | ABG Sundal Collier Investor Days Dez 2025 | ||
2026 | |||
2026-01-08 - 2026-01-09 | SEB Nordic Seminar 2026 | ||
2026-01-28 | Finanzbericht 2025 | ||
2026-04-29 | Zwischenbericht Januar-März 2026 | ||
2026-07-17 | Zwischenbericht April-Juni 2026 | ||
2026-10-23 | Zwischenbericht Juli-September 2026 | ||
2027 | |||
2027-02-03 | Finanzbericht 2026 |
Die Green Landscaping Group beobachtet eine Zeit des Schweigens im Zusammenhang mit Finanzberichten. Die Schweigefrist dauert vom Ende des Berichtszeitraums (Quartal, Jahr) bis zur Veröffentlichung des Ergebnisses des Berichtszeitraums. Dies bedeutet, dass in diesem Zeitraum keine Finanzkommunikation mit Medien, Investoren, Analysten oder anderen erfolgt.